面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
大连 | 1,372,343 | 36.32% | - | 42,582 | 35.95% | - | 51 | 50.5% | - |
营口 | 407,082 | 10.77% | -31.47% | 9,953 | 8.4% | -41.83% | 18 | 17.82% | 12.5% |
盘锦 | 409,809 | 10.85% | - | 14,926 | 12.6% | - | 11 | 10.89% | - |
沈阳 | 452,945 | 11.99% | 22.64% | 21,586 | 18.22% | 4.91% | 8 | 7.92% | 100% |
铁岭 | 135,714 | 3.59% | 6611.87% | 2,036 | 1.72% | 3396.02% | 8 | 7.92% | 700% |
本溪 | 759,000 | 20.09% | - | 22,315 | 18.84% | - | 3 | 2.97% | - |
锦州 | 239,071 | 6.33% | - | 4,967 | 4.19% | - | 1 | 0.99% | - |
丹东 | 2,788 | 0.07% | -98.5% | 89 | 0.07% | -98.31% | 1 | 0.99% | -83.33% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2013年03月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2013年03月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2013年03月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2013年03月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 本溪 | 桥北钢铁深加工产业园C地块内 | 16505 | 20 | 846.3 | 本钢板材股份有限公司 |
2 | 沈阳 | 马楼子村2013-1 | 7599 | 38 | 199.97 | 辽宁黑牛食品工业有限公司 |
3 | 大连 | 旅顺双岛湾街道大甸子村、山头村 | 5569 | 29 | 194.69 | 大连金重(旅顺)重工有限公司 |
4 | 本溪 | 本溪市平山区北台街道办事处富家村 | 5385 | 20 | 270.45 | 本溪铭利达物流商贸有限公司 |
5 | 大连 | 旅顺双岛湾街道大甸子村、山头村 | 5020 | 29 | 175.5 | 大连金重(旅顺)重工有限公司 |
6 | 锦州 | 开发区咸阳路南 | 4967 | 14 | 358.61 | 辽宁嘉合精细化工有限公司 |
7 | 沈阳 | 沈北开发大道北侧-136 | 3731 | 20 | 189.7 | 辽宁津通高科建设有限公司 |
8 | 沈阳 | SHN11-02-46 | 3592 | 38 | 94.85 | 沈阳国润低碳热力有限公司 |
9 | 盘锦 | 公园街北、油英路东、管廊街南、辽河路西 | 3483 | 23 | 149.67 | 辽宁鑫田管业有限公司 |
10 | 盘锦 | 公园街北、油英路东、管廊街南、辽河路西 | 3455 | 23 | 148.9 | 盘锦奥德燃气装备制造有限公司 |
11 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 3140 | 20 | 153.37 | 大连和盛化工有限公司 |
12 | 沈阳 | SWN02-01-06 | 2825 | 38 | 74.34 | 沈阳市东营塑料包装有限公司 |
13 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 2376 | 20 | 116.1 | 大连理工齐旺达化工科技有限公司 |
14 | 大连 | 二十里堡综合物流园区D-3-1 | 1951 | 26 | 75.99 | 大连药谷生物科技产业园有限公司 |
15 | 大连 | 庄河市昌盛街道,庄河港北侧 | 1899 | 17 | 109.51 | 大连通济科技有限公司 |
16 | 沈阳 | SWN02-01-03-1 | 1874 | 38 | 49.32 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司 |
17 | 大连 | 普湾新区 | 1868 | 17 | 112.95 | 大连东霖食品股份有限公司 |
18 | 营口 | 青花南街南、凯旋路西(中小园H3-11) | 1727 | 19 | 89.92 | 营口中小企业创业发展有限公司 |
19 | 营口 | 创业大街东、蝴蝶泉路南 | 1564 | 14 | 114.96 | 营口协鑫科技有限公司 |
20 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 1544 | 20 | 75.45 | 大连松辽化工有限公司 |
21 | 盘锦 | 红旗大街南、银河路西 | 1486 | 26 | 57.68 | 盘锦陆港物流有限公司 |
22 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 1478 | 20 | 72.18 | 大连科利德光电子材料有限公司 |
23 | 盘锦 | 红旗大街南、银河路西 | 1464 | 26 | 56.83 | 盘锦陆港物流有限公司 |
24 | 大连 | 万家岭马屯村 | 1430 | 15 | 97.47 | 大连昱晟石业有限公司 |
25 | 大连 | 花园口经济区三号路南侧、十七号路西侧 | 1396 | 23 | 60.02 | 大连国建科技有限公司 |
26 | 营口 | 西临规划路、南临营滨路、北临营滨北路 | 1332 | 19 | 69.39 | 营口沿海开发建设有限公司 |
27 | 大连 | 庄河市昌盛街道,庄河港北侧 | 1164 | 17 | 67.12 | 大连金泰德科技有限公司 |
28 | 大连 | 祝华办祝华村庙沟 | 1081 | 20 | 54.02 | 瓦房店华阳机电设备有限公司 |
29 | 盘锦 | 工业街南、中华路西 | 1032 | 25 | 41.17 | 盘锦辽河油田裕隆射孔器材有限公司 |
30 | 铁岭 | 铁岭县腰堡镇范家屯村 | 1027 | 10 | 102.67 | 辽宁白雪电器有限公司 |
31 | 营口 | 沙鲅铁路南、青龙山大街西 | 1020 | 14 | 75 | 营口圣泉高科材料有限公司 |
32 | 沈阳 | 北大营街延长线东-14 | 996 | 32 | 31.05 | 沈阳翼宇汽车零部件有限公司 |
33 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 982 | 20 | 48 | 大连鸿凯化工科技发展有限公司 |
34 | 大连 | 普湾新区三十里堡街道 | 982 | 26 | 37.65 | 大连精栢汇机械制造有限公司 |
35 | 盘锦 | 红旗大街南、银河路西 | 963 | 26 | 37.37 | 盘锦双益百货有限公司 |
36 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 934 | 20 | 45.63 | 大连德邦气体有限公司 |
37 | 大连 | 花园口经济区十号路北侧、九号路西侧 | 931 | 23 | 40 | 大连益合新材料发展有限公司 |
38 | 大连 | 普湾新区松木岛化工园区 | 906 | 20 | 45 | 林德大化(大连)气体有限公司 |
39 | 盘锦 | 红旗大街南、银河路西 | 892 | 26 | 34.61 | 盘锦双益百货有限公司 |
40 | 大连 | 普兰店市沙包镇矫沟村 | 867 | 14 | 64 | 大连豆丫丫农副食品加工有限公司 |
41 | 盘锦 | 工业街南、中华路西、管廊街北、裴家路东 | 820 | 23 | 36.27 | 盘锦建硕管业有限公司 |
42 | 沈阳 | 沈北开发大道北侧-134 | 752 | 25 | 29.99 | 核工业二四○研究所 |
43 | 大连 | 花园口经济区三号路南侧、老头河东侧 | 701 | 23 | 30.14 | 大连金星新材料科技有限公司 |
44 | 营口 | 蝴蝶泉路南、M2路西 | 689 | 14 | 50.65 | 营口晶晶光电科技有限公司 |
45 | 铁岭 | 铁岭县平顶堡镇高箭沟村 | 656 | 10 | 65.58 | 铁岭圣添机械有限公司 |
46 | 大连 | 庄河市吴炉镇曹隈村 | 620 | 12 | 51.59 | 大连博科新型材料有限公司 |
47 | 营口 | 青花大街北、凯旋东三路东(中小园F5-2) | 586 | 19 | 30.52 | 营口众友饲料有限公司 |
48 | 盘锦 | 工业街南、中华路西 | 527 | 25 | 21 | 盘锦金利恒实业有限公司 |
49 | 大连 | 庄河市徐岭镇衣屯村 | 471 | 17 | 27.14 | 庄河市德泰机器制造有限公司 |
50 | 大连 | 祝华办张屯村 | 455 | 23 | 19.48 | 邹伟 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72013年03月全国工业用地成交详情
图82013年03月全国工业用地成交详情
2013年03月沈阳土地报告
2013-03-012013年03月大连土地报告
2013-03-012013年03月本溪土地报告
2013-03-012013年03月丹东土地报告
2013-03-012013年03月锦州土地报告
2013-03-012013年03月营口土地报告
2013-03-012013年03月盘锦土地报告
2013-03-012013年03月铁岭土地报告
2013-03-012022年06月沈阳土地报告
2022-06-012022年06月鞍山土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号