面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 1,883,068 | 23.7% | 71.39% | 59,477 | 28.94% | 53.98% | 50 | 28.9% | 100% |
营口 | 670,432 | 8.44% | 29.84% | 17,592 | 8.56% | 19.31% | 20 | 11.56% | -25.93% |
铁岭 | 593,388 | 7.47% | - | 6,311 | 3.07% | - | 18 | 10.4% | - |
大连 | 620,327 | 7.81% | 37495.58% | 25,891 | 12.6% | 64625.13% | 17 | 9.83% | 1600% |
鞍山 | 630,546 | 7.94% | 55.38% | 15,344 | 7.47% | 21.13% | 16 | 9.25% | -11.11% |
阜新 | 1,536,754 | 19.35% | - | 25,582 | 12.45% | - | 13 | 7.51% | - |
盘锦 | 266,848 | 3.36% | -89.91% | 7,017 | 3.41% | -79.26% | 9 | 5.2% | -62.5% |
朝阳 | 101,472 | 1.28% | - | 2,113 | 1.03% | - | 8 | 4.62% | - |
丹东 | 139,462 | 1.76% | 164.92% | 4,980 | 2.42% | 211.72% | 7 | 4.05% | 133.33% |
锦州 | 308,606 | 3.88% | -27.96% | 12,164 | 5.92% | 50.02% | 6 | 3.47% | 200% |
本溪 | 482,769 | 6.08% | - | 10,838 | 5.27% | - | 4 | 2.31% | - |
抚顺 | 10,832 | 0.14% | - | 255 | 0.12% | - | 3 | 1.73% | - |
葫芦岛 | 699,351 | 8.8% | -40.15% | 17,923 | 8.72% | -42.52% | 2 | 1.16% | -50% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2011年04月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2011年04月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2011年04月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2011年04月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 葫芦岛 | 北港综合产业园区滨海路与省港路路交汇处以西A地块 | 17449 | 17 | 1014.48 | 辽宁葫芦岛铝业有限公司 |
2 | 沈阳 | 细河九北街-11 | 12334 | 23 | 547.38 | 沃得精机(沈阳)有限公司 |
3 | 大连 | 旅顺三涧堡街道韩家村 | 9367 | 25 | 369.76 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司 |
4 | 锦州 | 黑山新城滨河东路东侧、福源路南侧、霞飞路北侧 | 8219 | 33 | 246 | 黑山县福润肉类加工有限公司 |
5 | 鞍山 | 安达路西、宏阳街南地块 | 6261 | 22 | 279.49 | 辽宁华冶集团发展有限公司 |
6 | 本溪 | 雅河乡 | 5372 | 12 | 443.84 | 沈煤集团方解石综合利用筹备处 |
7 | 盘锦 | 益工街北、银河路西 | 5340 | 27 | 199.43 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 |
8 | 阜新 | 阜蒙县民族园区 | 4836 | 23 | 210.27 | 阜新福润肉类加工有限公司 |
9 | 阜新 | 阜蒙县民族园区 | 4498 | 23 | 195.58 | 阜新福润禽业食品有限公司 |
10 | 沈阳 | 法库县经济开发区 | 4300 | 9 | 457.48 | 沈阳科达洁能燃气有限公司 |
11 | 沈阳 | 浑河十五街-10 | 3856 | 39 | 99.36 | 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 |
12 | 沈阳 | 开发二十二路-20 | 3851 | 22 | 171.4 | 沈阳北方太阳能有限公司 |
13 | 沈阳 | 浑河二十街 | 3624 | 22 | 161.29 | 沈阳科导汽车科技有限公司 |
14 | 营口 | 营口市中小园智泉街北侧、园区3号路西侧地块 | 3550 | 19 | 184.89 | 营口龙胜生物化工有限责任公司 |
15 | 锦州 | 锦州市太和区女儿河乡前白村、金厂堡村地块 | 3440 | 20 | 175.63 | 宝钛华神钛业有限公司 |
16 | 鞍山 | 海城市腾鳌镇鞍羊路南侧 | 3376 | 17 | 196.26 | 辽宁万事达电力制造安装有限公司 |
17 | 阜新 | 兴隆山乡老虎村、长坨子村 | 3276 | 7 | 491.4 | 彰武县园区建设发展有限公司 |
18 | 阜新 | 兴隆山乡前长坨子村、兴隆山村 | 3182 | 7 | 477.24 | 彰武园区建设发展有限公司 |
19 | 沈阳 | 开发大路-15 | 3050 | 32 | 95.31 | 沈阳骅飞管业有限公司 |
20 | 沈阳 | 细河七北街-4 | 2913 | 22 | 129.66 | 沈阳罕王精密轴承有限公司 |
21 | 阜新 | 兴隆山乡长坨子村 | 2730 | 7 | 409.55 | 彰武园区建设发展有限公司 |
22 | 沈阳 | 沈北开发大道南侧-113 | 2628 | 19 | 135.01 | 天普太阳能(沈阳)有限公司 |
23 | 阜新 | 阜蒙县民族园区 | 2616 | 23 | 113.76 | 阜新福润羊业食品有限公司 |
24 | 大连 | 填海区IIID-8-2 | 2552 | 40 | 63.78 | 大连曙光汽车零部件制造有限公司 |
25 | 沈阳 | 蒲河大道南侧-38 | 2503 | 21 | 116.61 | 沈阳联东置业有限公司 |
26 | 大连 | 旅顺经济开发区27号路以东 | 2484 | 28 | 90.02 | 中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心 |
27 | 大连 | 填海区IIID-10 | 2343 | 40 | 58.56 | 联合竞得人分别为金兴汽车内饰股份有限公司和韩一理化株式会社 |
28 | 铁岭 | 老四平镇光辉村 | 2275 | 6 | 355.51 | 辽宁光辉公共服务有限公司 |
29 | 本溪 | 051-12-1-001-2地块 | 2209 | 16 | 139.65 | 本溪永星新型建材有限公司 |
30 | 营口 | 九垄地办事处厢红旗村 | 2125 | 71 | 30.01 | 营口欧亚花卉房地产开发有限公司 |
31 | 营口 | 望儿山大街东、信义路北地块 | 1964 | 14 | 144.41 | 信义玻璃(营口)有限公司 |
32 | 大连 | 旅顺经济开发区A路以北、H路以东 | 1960 | 27 | 72.94 | 大连鹏达起重机制造有限公司 |
33 | 沈阳 | 沈北开发大道南侧-93 | 1941 | 19 | 99.73 | 沈阳捷通消防车有限公司 |
34 | 鞍山 | 台安县工业园区 | 1847 | 14 | 135.13 | 鞍山华新木业有限公司 |
35 | 本溪 | 052-08-11-7地块 | 1791 | 100 | 17.85 | 绿地本溪置业有限公司 |
36 | 阜新 | 阜蒙县民族园区 | 1710 | 23 | 74.35 | 阜新福润肉类加工有限公司 |
37 | 营口 | 望儿山大街东、信义路北地块 | 1696 | 14 | 124.74 | 信义玻璃(营口)有限公司 |
38 | 沈阳 | 102国道东侧-11 | 1677 | 21 | 78.38 | 辽宁中联物流有限公司 |
39 | 沈阳 | 开发二十二路-13 | 1663 | 32 | 51.85 | 沈阳裕景国际开发建设有限公司 |
40 | 丹东 | 东港市经济开发区 | 1503 | 28 | 54.37 | 丹东坪晟重工机械有限公司 |
41 | 本溪 | 雅河乡 | 1466 | 12 | 122.81 | 沈煤集团方解石综合利用筹备处 |
42 | 营口 | 沙河大街西、新鞍钢路北地块 | 1427 | 14 | 104.92 | 营口航盛科技实业有限责任公司 |
43 | 阜新 | 章古台镇三家子村 | 1334 | 7 | 200.06 | 阜新蓝月亮食品有限公司 |
44 | 大连 | 高新区龙头分园E04-2地块 | 1310 | 37 | 35.48 | 大连贝斯特电子有限公司 |
45 | 营口 | 望儿山大街东、信义路北地块 | 1283 | 14 | 94.33 | 信义玻璃(营口)有限公司 |
46 | 朝阳 | 文化路与文盛路交汇处北侧建设用地 | 1185 | 27 | 44.58 | 辽宁易索尔能源科技有限公司 |
47 | 丹东 | 东港市前阳镇农民村 | 1162 | 20 | 56.96 | 丹东市釜鼑铸业有限公司 |
48 | 丹东 | 东港市经济开发区 | 1055 | 28 | 38.19 | 丹东万宝电器有限公司 |
49 | 沈阳 | 开发二十六路-15 | 1041 | 22 | 46.45 | 辽宁盛嘉钢构彩板工程有限公司 |
50 | 沈阳 | 开发二十二路-22 | 1016 | 22 | 45.22 | 沈阳沈锅集团有限责任公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72011年04月全国工业用地成交详情
图82011年04月全国工业用地成交详情
2011年04月沈阳土地报告
2011-04-012011年04月大连土地报告
2011-04-012011年04月鞍山土地报告
2011-04-012011年04月抚顺土地报告
2011-04-012011年04月本溪土地报告
2011-04-012011年04月丹东土地报告
2011-04-012011年04月锦州土地报告
2011-04-012011年04月营口土地报告
2011-04-012011年04月阜新土地报告
2011-04-012011年04月盘锦土地报告
2011-04-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号