面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
营口 | 344,289 | 4.1% | -24.23% | 9,839 | 6.52% | 28.88% | 17 | 17.35% | 21.43% |
锦州 | 1,795,698 | 21.37% | 10865.56% | 30,352 | 20.11% | 8579.08% | 15 | 15.31% | 400% |
盘锦 | 4,534,048 | 53.96% | - | 65,874 | 43.66% | - | 13 | 13.27% | - |
抚顺 | 200,000 | 2.38% | - | 2,838 | 1.88% | - | 11 | 11.22% | - |
鞍山 | 160,261 | 1.91% | 22.06% | 2,848 | 1.89% | -20.24% | 10 | 10.2% | -28.57% |
丹东 | 187,547 | 2.23% | 462.48% | 6,005 | 3.98% | 795.73% | 9 | 9.18% | 350% |
沈阳 | 682,594 | 8.12% | -47.35% | 20,291 | 13.45% | -57.35% | 7 | 7.14% | -81.08% |
朝阳 | 106,868 | 1.27% | 204.68% | 1,498 | 0.99% | 158.88% | 5 | 5.1% | 25% |
本溪 | 171,900 | 2.05% | 562.17% | 4,983 | 3.3% | 858.27% | 3 | 3.06% | -40% |
辽阳 | 88,055 | 1.05% | - | 3,497 | 2.32% | - | 3 | 3.06% | - |
大连 | 100,881 | 1.2% | -76.52% | 2,482 | 1.64% | -82.69% | 2 | 2.04% | -90% |
葫芦岛 | 8,295 | 0.1% | - | 176 | 0.12% | - | 2 | 2.04% | - |
铁岭 | 22,500 | 0.27% | - | 216 | 0.14% | - | 1 | 1.02% | - |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2011年11月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2011年11月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2011年11月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2011年11月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 盘锦 | 南起滨海大道、北到库二线、西临海辽路、东至支一路 | 36090 | 10 | 3733.43 | 盘锦忠旺铝业有限公司 |
2 | 盘锦 | 南起滨海大道、北到库二线、西临海辽路、东至支一路 | 28170 | 10 | 2914.07 | 盘锦忠旺铝业有限公司 |
3 | 沈阳 | 蒲河大道北侧-111 | 8487 | 20 | 431.52 | 沈阳双汇食品有限公司 |
4 | 锦州 | 滨东大街以东、经三路以南、经五街以西、纬五路以北 | 6906 | 11 | 646.39 | 锦州宏力达食品糖业有限公司 |
5 | 锦州 | 龙栖湾新区海昌街以西、伊山路以北 | 5586 | 11 | 521.6 | 锦州龙栖湾投资发展有限公司 |
6 | 沈阳 | 辉山大街西侧-25 | 4482 | 19 | 231.82 | 沈阳吉隆玉米生化有限公司 |
7 | 锦州 | 开发区疏港大街以东、中海大街以西 | 3604 | 13 | 278.62 | 锦州港股份有限公司 |
8 | 营口 | 老边区钢铁园上白线西、平原路北地块 | 3348 | 19 | 174.36 | 营口盈德气体有限公司 |
9 | 锦州 | 东至海盛街、南至伊山路、西至海昌街、北至云山路 | 2807 | 11 | 261.74 | 锦州龙栖湾投资发展有限公司 |
10 | 本溪 | 本溪市平山区地块 | 2558 | 19 | 132.15 | 本溪桥北投资置业有限公司 |
11 | 沈阳 | 辉山大街西侧-23 | 2482 | 19 | 128.84 | 沈阳吉隆玉米生化有限公司 |
12 | 锦州 | 东至龙栖湾大道、南至云山路、西至海盛街、北至洋山路 | 2445 | 11 | 227.96 | 锦州龙栖湾投资发展有限公司 |
13 | 沈阳 | 辉山大街西侧-26 | 2269 | 20 | 115.38 | 沈阳吉隆玉米生化有限公司 |
14 | 锦州 | 海昌街以东、从山路以南、海盛街以西、乐山路以北 | 2252 | 11 | 209.75 | 锦州旭龙太阳能科技有限公司 |
15 | 大连 | 铁西办事处花儿山社区 | 2087 | 15 | 136.1 | 大连船用阀门有限公司 |
16 | 锦州 | 龙栖湾新区洋山路以南、海盛街以西 | 1944 | 11 | 181.02 | 锦州龙栖湾投资发展有限公司 |
17 | 辽阳 | 小屯镇小屯村 | 1910 | 49 | 39.25 | 朱晓明(211021196503311572) |
18 | 营口 | 中小企业园B4-2 | 1844 | 19 | 96.05 | 营口电建杆塔制造有限公司 |
19 | 沈阳 | 沈北开发大道南侧-95 | 1652 | 24 | 68.62 | 沈阳众联重型矿冶设备制造有限公司 |
20 | 本溪 | 本溪市平山区地块 | 1519 | 19 | 78.9 | 本溪桥北投资置业有限公司 |
21 | 辽阳 | 沙岭镇沙岭台村 | 1263 | 15 | 82.25 | 陈少雄 |
22 | 丹东 | 汤池镇集贤村 | 1261 | 22 | 56.79 | 丹东红斌生物科技有限公司 |
23 | 锦州 | 龙栖湾大道以东、伊山路以北 | 1092 | 11 | 101.21 | 锦州本天药业有限公司 |
24 | 锦州 | 凌海市双羊镇双羊村,双黄线路南。 | 1020 | 11 | 91.58 | 锦州华洋管桩有限公司 |
25 | 营口 | 中小企业园C4-5 | 1002 | 19 | 52.16 | 营口先锋木业有限责任公司 |
26 | 锦州 | 太和区大薛乡大薛村(原大薛砖厂) | 986 | 20 | 50 | 锦州锦矿铸钢有限公司 |
27 | 丹东 | 五龙背镇新建村 | 982 | 21 | 45.89 | 丹东华盛铁路器材有限公司 |
28 | 丹东 | 纵一路南侧,横三路东侧 | 931 | 20 | 47.67 | 丹东澳森食品有限公司 |
29 | 本溪 | 本溪市平山区地块 | 906 | 19 | 46.8 | 本溪桥北投资置业有限公司 |
30 | 锦州 | 东至海荣街、南至滨海新区盐场、西至滨海新区盐场、北至规划路 | 890 | 11 | 79.76 | 锦州圣仕新能源电气成套设备有限责任公司 |
31 | 朝阳 | 河坎子乡河坎子村 | 700 | 10 | 70 | 凌源九州矿业有限公司 |
32 | 鞍山 | 大房身乡大甸村 | 670 | 7 | 89.75 | 辽宁万成镁业集团有限公司 |
33 | 丹东 | 汤池镇集贤村 | 657 | 21 | 31.39 | 丹东朋联建筑工程有限公司 |
34 | 沈阳 | 辉山大街西侧-27 | 619 | 19 | 32.11 | 沈阳吉隆玉米生化有限公司 |
35 | 营口 | 中小企业园D3-3 | 577 | 19 | 30.05 | 营口华通新型材料有限公司 |
36 | 盘锦 | 中华路西、双绕街南 | 573 | 27 | 21.35 | 辽宁盘锦精细化工(塑料)产业园 |
37 | 鞍山 | 庆丰街南、汇聚街西地块 | 550 | 19 | 28.95 | 辽宁福鞍机械制造有限公司 |
38 | 营口 | 中小企业园D2-12 | 542 | 19 | 28.23 | 营口诚达塑料型材有限公司 |
39 | 丹东 | 汤池镇集贤村 | 535 | 21 | 25.54 | 丹东兴业彩板有限公司 |
40 | 丹东 | 地块四 | 528 | 22 | 24 | 丹东华润燃气有限公司 |
41 | 抚顺 | 榆树乡榆树村 | 475 | 10 | 49.87 | 于波 |
42 | 营口 | 中小企业园A5-6 | 445 | 19 | 23.15 | 营口宝唯金属管件有限公司 |
43 | 丹东 | 汤池镇集贤村 | 396 | 22 | 17.85 | 丹东强华机械制造有限公司 |
44 | 大连 | 旅顺铁山街道南牙户嘴村 | 395 | 26 | 15.22 | 大连启元电器制造有限公司 |
45 | 盘锦 | 盘山县国营甜水农场孙家分场 | 387 | 13 | 30.01 | 王秀芬 |
46 | 朝阳 | 喀左县甘招乡大道村 | 370 | 8 | 47.32 | 朝阳天裕石业有限公司 |
47 | 丹东 | 汤池镇集贤村 | 359 | 22 | 16.17 | 丹东市通海电器有限公司 |
48 | 丹东 | 汤池镇集贤村 | 356 | 22 | 16.02 | 丹东国立实业有限公司 |
49 | 营口 | 中小企业园A4-2 | 353 | 19 | 18.39 | 营口天鹰食品有限公司 |
50 | 锦州 | 开发区西海大街以南、中北街以东 | 350 | 16 | 21.32 | 锦州经济技术开发区发展(集团)公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72011年11月全国工业用地成交详情
图82011年11月全国工业用地成交详情
2011年11月沈阳土地报告
2011-11-012011年11月大连土地报告
2011-11-012011年11月鞍山土地报告
2011-11-012011年11月抚顺土地报告
2011-11-012011年11月本溪土地报告
2011-11-012011年11月丹东土地报告
2011-11-012011年11月锦州土地报告
2011-11-012011年11月营口土地报告
2011-11-012011年11月辽阳土地报告
2011-11-012011年11月盘锦土地报告
2011-11-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号