面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 3,443,231 | 33.18% | 947.11% | 141,606 | 43.98% | 1631.48% | 48 | 27.12% | 380% |
大连 | 719,543 | 6.93% | 129.23% | 25,208 | 7.83% | 106.39% | 25 | 14.12% | 150% |
抚顺 | 1,088,087 | 10.48% | 62.62% | 32,309 | 10.04% | 73.25% | 19 | 10.73% | -24% |
丹东 | 443,124 | 4.27% | 883.24% | 10,144 | 3.15% | 677.91% | 19 | 10.73% | 137.5% |
本溪 | 2,246,626 | 21.65% | - | 59,962 | 18.62% | - | 15 | 8.47% | - |
盘锦 | 1,381,365 | 13.31% | 145.68% | 28,831 | 8.96% | 78.97% | 15 | 8.47% | 87.5% |
锦州 | 237,670 | 2.29% | -37% | 3,771 | 1.17% | -49.68% | 10 | 5.65% | 持平 |
葫芦岛 | 466,530 | 4.5% | 175.29% | 8,458 | 2.63% | 128.17% | 8 | 4.52% | 60% |
营口 | 114,110 | 1.1% | -46.29% | 3,969 | 1.23% | -12.79% | 7 | 3.95% | -53.33% |
朝阳 | 112,351 | 1.08% | -48.76% | 4,000 | 1.24% | -53.72% | 4 | 2.26% | -42.86% |
鞍山 | 41,171 | 0.4% | -59.04% | 1,161 | 0.36% | -33.04% | 4 | 2.26% | -66.67% |
阜新 | 31,957 | 0.31% | -95.75% | 861 | 0.27% | -91.73% | 2 | 1.13% | -84.62% |
辽阳 | 52,980 | 0.51% | - | 1,669 | 0.52% | - | 1 | 0.56% | - |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2013年12月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2013年12月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2013年12月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2013年12月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 本溪 | 北台宁家工业用地1号地块 | 38900 | 19 | 2005.08 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 |
2 | 沈阳 | 开发二十五号路-26 | 19063 | 32 | 594.49 | 沈阳金普产业发展有限公司 |
3 | 沈阳 | 沈西六东路-8 | 12679 | 32 | 395.4 | 米其林沈阳轮胎有限公司 |
4 | 沈阳 | 细河十北街-7 | 11407 | 32 | 355.71 | 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 |
5 | 本溪 | 北台孟家工业用地1号地块 | 10600 | 19 | 545.38 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 |
6 | 沈阳 | 于洪区曹台村1号地块 | 8106 | 32 | 252.27 | 浙江传化物流基地有限公司 |
7 | 沈阳 | 开发二十五号路-25 | 7851 | 32 | 244.84 | 沈阳金运物流有限公司 |
8 | 大连 | 大连花园口经济区迎春街北侧、后花线西侧、十七号路东侧 | 7521 | 23 | 327 | 大连鼎欣医药科技投资有限公司 |
9 | 盘锦 | 双绕街南、中华路西、银河路东 | 7233 | 26 | 276.12 | 盘锦凯瑞高新技术产业开发有限责任公司 |
10 | 盘锦 | 中华路东、合力街北 | 7050 | 10 | 704.86 | 盘锦筑华建筑新材料有限公司 |
11 | 沈阳 | 浑河二十五街-9 | 5984 | 32 | 186.61 | 华晨宝马汽车有限公司 |
12 | 沈阳 | 沈西六东路-7 | 5761 | 32 | 179.66 | 米其林沈阳轮胎有限公司 |
13 | 抚顺 | 詹白线南局部1-2、2地块 | 5439 | 31 | 176.5 | 抚顺市东洲区工程建设开发管理中心 |
14 | 抚顺 | 绿都乳业东沈吉高速北1地块 | 5410 | 22 | 251.41 | 抚顺飞天置业有限公司 |
15 | 沈阳 | 于洪区沈北路南6号地块 | 5114 | 32 | 159.47 | 沈阳鑫港博士谷置业有限公司 |
16 | 本溪 | 北台宁家工业用地2号地块 | 4910 | 19 | 253.05 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 |
17 | 沈阳 | 浑河二十六街-6 | 4689 | 32 | 146.21 | 华晨宝马汽车有限公司 |
18 | 沈阳 | 于洪区沈北路南4号地块 | 4528 | 32 | 141.19 | 沈阳汇升置业有限公司 |
19 | 抚顺 | 张甸工业园区6-2地块 | 4485 | 19 | 233.6 | 抚顺齐隆化工有限公司 |
20 | 沈阳 | 于洪区曹台村2号地块 | 3993 | 32 | 124.25 | 沈阳普洪仓储有限公司 |
21 | 沈阳 | 于洪区沈胡路南5号地块 | 3987 | 32 | 124.08 | 沈阳中港地产有限公司 |
22 | 沈阳 | 开发二十一号路-26 | 3912 | 32 | 122.01 | 沈阳嘉宝仓储有限公司 |
23 | 盘锦 | 双绕街南、银河路西 | 3560 | 26 | 136.8 | 盘锦凯瑞高新技术产业开发有限责任公司 |
24 | 葫芦岛 | 兴城市临海产业区内 | 3442 | 10 | 358.5 | 凯森蒙集团有限公司 |
25 | 沈阳 | 开发二十五号路-24 | 3385 | 32 | 105.56 | 华晨宝马汽车有限公司 |
26 | 沈阳 | 细河九北街-17 | 3210 | 32 | 100.11 | 沈阳志鹰药业有限公司 |
27 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 3202 | 19 | 166.77 | 抚顺鑫胜缘钢铁有限公司 |
28 | 抚顺 | 南外环路南侧局部9地块 | 3160 | 19 | 164.62 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩油化工厂 |
29 | 沈阳 | 203国道西侧-34 | 3092 | 25 | 123.7 | 沈阳乳业有限责任公司 |
30 | 盘锦 | 中华路东、合力街北 | 2890 | 10 | 288.44 | 盘锦筑华建筑新材料有限公司 |
31 | 朝阳 | 龙城区长江路北侧希波集团对面建设用地 | 2770 | 32 | 86.46 | 朝阳太平洋物业管理有限公司 |
32 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 2735 | 19 | 142.45 | 沈阳万森木业有限公司 |
33 | 沈阳 | 法库县依牛堡子镇獐草沟村 | 2726 | 8 | 349.5 | 沈阳正蓉房地产开发有限公司 |
34 | 大连 | 花园口经济区迎春街北侧、十七号路西侧 | 2684 | 23 | 116.7 | 大连鼎欣医药科技投资有限公司 |
35 | 沈阳 | 浑河十八街-23 | 2678 | 32 | 83.35 | 辽宁省建科投资发展有限公司 |
36 | 大连 | 花园口经济区海棠街北侧、老龙头河东侧 | 2657 | 23 | 115.5 | 大连金玛硼业科技集团有限公司 |
37 | 沈阳 | 于洪区沈北路南8号地块 | 2582 | 32 | 80.51 | 沈阳汇升置业有限公司 |
38 | 盘锦 | 盘山县大荒农场后胡分场、高升镇喜彬村 | 2527 | 11 | 240.32 | 盘锦浩业化工有限公司 |
39 | 营口 | 辽南大街东,日月大道南 | 2334 | 26 | 90.23 | 新东北电气集团电器设备有限公司 |
40 | 沈阳 | 203国道东侧-77 | 2175 | 21 | 101.33 | 中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所 |
41 | 沈阳 | 102国道西侧-35 | 2044 | 25 | 83.07 | 沈阳巧媳妇食品有限责任公司 |
42 | 沈阳 | 月亮湖街东 | 2016 | 32 | 62.88 | 沈阳新宝路航空机械制造有限公司 |
43 | 盘锦 | 益工街北、中华路西 | 1965 | 26 | 75.03 | 盘锦凯瑞高新技术产业开发有限责任公司 |
44 | 葫芦岛 | 辽宁东戴河新区长城大道以北、创业大街以东 | 1900 | 20 | 93.6 | 辽宁东戴河新区通达国土开发利用有限责任公司 |
45 | 沈阳 | 开发大路-23 | 1870 | 32 | 58.31 | 沈阳金翰皇科技发展有限公司 |
46 | 沈阳 | 沈西二中路-1 | 1845 | 32 | 57.53 | 沈阳洪舟新型筑路材料有限公司 |
47 | 丹东 | 凤城市赛马镇干沟村 | 1728 | 12 | 147.66 | 丹东同合高新科技有限公司 |
48 | 沈阳 | 101国道西侧-81 | 1706 | 19 | 87.66 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
49 | 本溪 | 本溪市高新技术产业开发区西高堡村 | 1672 | 22 | 77.25 | 南风日化有限公司 |
50 | 辽阳 | 古城子街道邵二台村 | 1669 | 21 | 79.47 | 辽宁北方电力机械成套设备有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72013年12月全国工业用地成交详情
图82013年12月全国工业用地成交详情
2013年12月沈阳土地报告
2013-12-012013年12月大连土地报告
2013-12-012013年12月鞍山土地报告
2013-12-012013年12月抚顺土地报告
2013-12-012013年12月本溪土地报告
2013-12-012013年12月丹东土地报告
2013-12-012013年12月锦州土地报告
2013-12-012013年12月营口土地报告
2013-12-012013年12月阜新土地报告
2013-12-012013年12月盘锦土地报告
2013-12-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号