面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
沈阳 | 1,585,800 | 26.34% | 94.85% | 66,180 | 35.53% | 185.64% | 34 | 23.61% | 100% |
抚顺 | 867,899 | 14.42% | 13989.27% | 24,806 | 13.32% | 33177.58% | 24 | 16.67% | 2300% |
鞍山 | 186,123 | 3.09% | -58.72% | 5,437 | 2.92% | -31.97% | 14 | 9.72% | 持平 |
营口 | 137,014 | 2.28% | - | 3,317 | 1.78% | - | 14 | 9.72% | - |
大连 | 1,243,646 | 20.66% | 70.6% | 43,824 | 23.53% | 48.41% | 12 | 8.33% | 50% |
铁岭 | 256,945 | 4.27% | 14.25% | 5,024 | 2.7% | -19.49% | 12 | 8.33% | 140% |
丹东 | 725,861 | 12.06% | 112.12% | 19,065 | 10.24% | 260.49% | 9 | 6.25% | 28.57% |
盘锦 | 240,327 | 3.99% | -45.52% | 3,777 | 2.03% | -51.51% | 8 | 5.56% | -38.46% |
朝阳 | 89,240 | 1.48% | -76.26% | 1,910 | 1.02% | -62.44% | 8 | 5.56% | -42.86% |
葫芦岛 | 627,382 | 10.42% | - | 11,735 | 6.3% | - | 5 | 3.47% | - |
阜新 | 46,083 | 0.77% | -93.05% | 854 | 0.46% | -94.42% | 3 | 2.08% | -82.35% |
锦州 | 13,812 | 0.23% | -85.33% | 339 | 0.18% | -88.12% | 1 | 0.69% | -75% |
图1 辽宁工业用地成交总况
图2 2012年06月辽宁工业用地市场交易分析
图3 2012年06月辽宁工业用地成交宗数分析
图4 2012年06月辽宁工业用地成交金额分析
图5 2012年06月辽宁各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 大连 | 祝华办事处三家村、祝华工业园区 | 21548 | 23 | 923.46 | 大连机床集团有限责任公司 |
2 | 丹东 | 东港市开发区滨海西区(滨河公路南侧) | 13399 | 19 | 693.03 | 辽宁宝华集团再生资源工业园有限公司 |
3 | 沈阳 | 于洪区沈胡路南2号地块 | 12536 | 32 | 389.3 | 沈阳中港地产有限公司 |
4 | 大连 | 金州新区先进装备制造园-7地块B区 | 10530 | 24 | 438.6 | 珍奥集团股份有限公司、大连珍奥药业有限公司、大连双迪生物科技有限公司、大连珍奥生物技术股份有限公司 |
5 | 沈阳 | 于洪区沈胡路南D地块 | 7472 | 32 | 232.53 | 沈阳鹏辉置业有限公司 |
6 | 沈阳 | 于洪区沈胡路南3-2号地块 | 6385 | 32 | 198.71 | 沈阳中港地产有限公司 |
7 | 葫芦岛 | 建昌县石佛乡 | 5330 | 12 | 444.06 | 建昌福波斯酒业有限公司 |
8 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 5032 | 19 | 262.05 | 辽宁军锋机械制造有限公司 |
9 | 沈阳 | 于洪区沈胡路南C地块 | 4827 | 32 | 150.22 | 沈阳鹏辉置业有限公司 |
10 | 沈阳 | 北大营街东-3 | 4773 | 32 | 148.84 | 沈阳汇众汽车底盘系统有限公司 |
11 | 沈阳 | 于洪新城95-2号地块 | 4430 | 40 | 109.67 | 沈阳市金马凯旋家居房地产开发有限公司 |
12 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 4398 | 19 | 229.05 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 |
13 | 沈阳 | 于洪新城83-2号地块 | 3714 | 40 | 91.94 | 沈阳市金马凯旋家居房地产开发有限公司 |
14 | 沈阳 | 北大营街东-1 | 3204 | 32 | 99.93 | 延锋伟世通(沈阳)汽车饰件系统有限公司 |
15 | 沈阳 | 北大营街东-2 | 3172 | 32 | 98.93 | 沈阳延锋江森座椅有限责任公司 |
16 | 大连 | 金州新区先进装备制造园-7地块A区 | 2935 | 24 | 122.1 | 珍奥集团股份有限公司 |
17 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 2769 | 19 | 144.2 | 辽宁佑逸管业有限公司 |
18 | 鞍山 | 响堂管理区 | 2560 | 26 | 98.43 | 海城市天成建材市场有限公司 |
19 | 葫芦岛 | 辽宁东戴河新区高岭工业园区,振绥街东侧、兴盛街西侧 | 2450 | 13 | 181.87 | 圣戈班石膏建材(葫芦岛)有限公司 |
20 | 葫芦岛 | 建昌县石佛乡 | 2430 | 12 | 202.5 | 北京汇源集团建昌有限公司 |
21 | 大连 | 花园口经济区三号路北侧、老龙头河西侧 | 2230 | 23 | 95.57 | 大连创元新材料有限公司 |
22 | 沈阳 | 苏家屯区沈大高速西一0二国道东1号地块 | 2221 | 19 | 114.48 | 辽宁奥凯交通工程有限公司 |
23 | 大连 | 瓦房店市杨家乡又沙村 | 2124 | 16 | 132.72 | 大连泰利丰塑料包装材料有限公司 |
24 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 2102 | 19 | 109.47 | 辽宁飞科石业机械有限公司 |
25 | 沈阳 | 浑河十七街-10 | 1863 | 32 | 57.99 | 上海创高木业(沈阳)有限公司 |
26 | 沈阳 | 辉山大街东侧-17 | 1741 | 21 | 81.37 | 沈阳市闽南群星实业有限公司 |
27 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 1675 | 19 | 87.22 | 沈阳智峰新型建材发展有限公司 |
28 | 丹东 | 东港市小甸子镇(红房至团山路西侧) | 1621 | 11 | 150.05 | 丹东三和管桩有限公司 |
29 | 鞍山 | 海城市牌楼镇代家沟 | 1526 | 18 | 84.74 | 海城永刚耐火材料制造有限公司 |
30 | 丹东 | 石湖沟乡下长阴子村 | 1424 | 16 | 87.18 | 宽甸满族自治县城市开发建设投资有限公司 |
31 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 1418 | 19 | 73.84 | 辽宁军达汽车零部件制造有限公司 |
32 | 铁岭 | 晓南镇 | 1289 | 17 | 77.93 | 调兵山市城市建设投资开发有限责任公司 |
33 | 大连 | 旅顺铁山街道南牙户嘴村 | 1284 | 29 | 45 | 大连澳华医用高分子器材有限公司 |
34 | 铁岭 | 晓南镇 | 1282 | 14 | 91.57 | 调兵山市城市建设投资开发有限责任公司 |
35 | 葫芦岛 | 辽宁东戴河新区起步园区,昆山路南侧、科技街以西 | 1220 | 14 | 90 | 绥中远大换热科技有限公司 |
36 | 大连 | 甘井子区大连湾街道宋家村 | 1174 | 39 | 30.25 | 米勒万家顿(大连)锻压机械有限公司 |
37 | 沈阳 | 法库辽河经济区 | 1170 | 8 | 150 | 沈阳中技建业有限公司 |
38 | 沈阳 | 瑰香北街2号地块 | 1060 | 19 | 54.63 | 沈阳嘉禾圣泰门业制造有限公司 |
39 | 沈阳 | 于洪区洪泊路15号地块 | 1035 | 32 | 32.2 | 沈阳锅炉制造有限责任公司 |
40 | 盘锦 | 盘山县太平镇黄金村 | 1013 | 11 | 89.79 | 辽宁升阳包装有限公司 |
41 | 沈阳 | 政安前路西 | 1010 | 9 | 113.67 | 沈阳恒生生物科技发展有限公司 |
42 | 沈阳 | 沈营公路东30米规划路北地块 | 1005 | 19 | 52.18 | 辽宁裕鑫机电设备有限公司 |
43 | 沈阳 | 北大营街东-4 | 984 | 32 | 30.67 | 辽宁万泰汽车零部件有限公司 |
44 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 973 | 21 | 45.45 | 辽宁强大铝业工程有限公司 |
45 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 899 | 19 | 46.79 | 辽宁恒达实业有限公司 |
46 | 丹东 | 东港市二道沟码头东侧 | 856 | 16 | 53.05 | 辽宁大平渔业集团有限公司 |
47 | 抚顺 | 抚顺经济开发区 | 818 | 19 | 42.55 | 辽宁航起科技有限公司 |
48 | 丹东 | 东港市开发区滨海西区(永和街北侧、永祥街南侧) | 813 | 20 | 39.68 | 东港大无缝富安铜业有限公司 |
49 | 盘锦 | 盘山县坝墙子镇大岗子村 | 780 | 10 | 80 | 辽宁尚生生物科技发展股份有限公司 |
50 | 阜新 | 彰武镇建华村 | 752 | 13 | 56.41 | 阜新康大新型节能建筑材料科技有限公司 |
图6 辽宁工业用地成交详情
图72012年06月全国工业用地成交详情
图82012年06月全国工业用地成交详情
2012年06月沈阳土地报告
2012-06-012012年06月大连土地报告
2012-06-012012年06月鞍山土地报告
2012-06-012012年06月抚顺土地报告
2012-06-012012年06月丹东土地报告
2012-06-012012年06月锦州土地报告
2012-06-012012年06月营口土地报告
2012-06-012012年06月阜新土地报告
2012-06-012012年06月盘锦土地报告
2012-06-012012年06月铁岭土地报告
2012-06-01400-168-6016
获取辽宁优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号